
Закажите пианино и соберите идеальный комплект для него
со скидкой на все аксессуары до 55%!
Описание
Доставка и оплата
Характеристики
Сравнение
Демозапись
Описание
Модель PX-S1000 обладает множеством достоинств. Новая молоточковая система Smart Scaled Hammer Action Keyboard обеспечивает естественные ощущения при нажатии клавиш. Кроме того, новая акустическая система и разнообразные функции, например Bluetooth Audio или возможность подключения к приложению Chordana Play for Piano, делают PX-S1000 идеальным инструментом для дома и сцены.
- Уникальная компактная конструкция
- Клавиатура Smart Scaled Hammer Action Keyboard
- Поддержка Bluetooth Audio
- 18 тембров
Доставка и оплата
По Москве: По России: |
ОПЛАТА: При получении - наличными или картой Онлайн - при оформлении заказа на сайте Рассрочка - без переплат от Тинькофф Банк, на 6 мес., без первоначального взноса |
Характеристики
- Клавиатура
- Клавиши: 88 клавиш рояльного типа
- Функция "Дуэт": Регулируемый диапазон от -2 до +2 октав
- Транспонирование: От -12 до +12 полутонов
- Октавный перенос: От -2 до +2 октавы
- Звуковой процессор
- Количество тембров: 18 (17 тембров для всей клавиатуры + 1 басовый тембр для нижнего регистра)
- Наложение тембров: Есть. Все тембры кроме басового.
- Разделение клавиатуры: Есть. Для нижнего регистра только басовый тембр.
- Максимальная полифония: 192 ноты
- Чувствительность к нажатию: 5 уровней, выкл.
- Строй: От 415.5 Гц. к 440.0 Гц. До 465.9 Гц. (шаг 0.1 Гц.)
- Темперация: Стандартная хроматическая, плюс 16 типов
- Симулятор акустических призвуков
- Отклик молоточков, туше-контроллер, струнный резонанс, демпферный резонанс, шум демпферов, звук молоточка
- Режим звучания
- Симулятор зала: 4 типа
- Эффект пространства: 2 типа
- Другие эффекты
- Хорус (4 типа), DSP, Яркость (от -3 к 0 до 3)
- Демонстрационная композиция
- 1
- Музыкальная библиотека
- Встроенные композиции: 60
- Пользовательские композиции: 10 (приблизительно до 90 кБ на композицию, приблизительно 900 кБ на 10 композиций)
- Громкость композиций: Регулируемая (также влияет на громкость воспроизведения композиций в MIDI-рекордере)
- Партии вкл./выкл.: Левая рука, правая рука
- MIDI рекордер
- Функции: Запись в реальном времени и воспроизведение.
- Кол-во композиций: 1
- Кол-во дорожек: 2
- Ёмкость памяти: Всего приблизительно 10000 нот.
- Хранилище записанных данных: Встроенная флэш-память
- Громкость MIDI-рекордера: Регулируемая (в т.ч. меняет громкость воспроизведения композиций из Музыкальной Библиотеки)
- Метроном
- Кол-во долей в такте: Выкл, от 1 до 9 (долей)
- Темп: От 20 до 255
- Громкость метронома: Регулируемая
- Педаль (в комплекте SP-3)
- Демпфер: Выкл., вкл.
- Состенуто: Выкл., вкл.
- Приглушение: Выкл., вкл.
- Метроном: Старт, стоп
- Педальный блок (опционный SP-34)
- Демпфер: Выкл, полунажатие, вкл
- Состенуто: Выкл., вкл.
- Приглушение: Выкл., вкл.
- Другие функции
- Авто-возобновление, блокировка операций, детализация тембра (выбор варианты 1,2,3, регулируемая громкость)
- Bluetooth-соединение
- Версия Bluetooth: 5.0
- Поддерживаемый профиль: A2DP
- Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC
- Беспроводной выход: Bluetooth Class 2
- Частота передачи: 2402 - 2480 МГц.
- Максимальная мощность цифрового сигнала: 4 дБм
- MIDI
- 16-канальный, мультитембральный
- Входы/Выходы
- Разъём для наушников: Стерео мини-джеки (3.5 мм.)
- Напряжение: 12 В. постоянного тока
- Разъём аудиовохода
- Стерео мини-джек (3.5 мм.)
- Входное сопротивление: 10 kΩ
- Входное напряжение: 200 мВ.
- Разъём линейного выхода прав, лев/моно
- Стандартные джеки (6,3 мм.) x 2
- Выходное сопротивление: 2,3 kΩ
- Выходное напряжение: 1.3 В. (RMS) максимальное.
- USB port: Тип B
- Разъём пдали демпфера: Стандартный джек (6,3 мм.)
- Разъём педального блока: Разъём собственного стандарта
- Акустика
- Выходная мощность: 8 Вт. + 8 Вт.
- Динамики: 16 см. x 8 см. (овальные) x 2
- Электропитание
- Двухполосный
- Батареи: 6 щелочных батарей размера AA.
- Срок работы от батарей: Приблизительно 4 часа непрерывной работы от щелочных батарей
- Адаптер постоянного тока: AD-A12150LW
- Автоотключение: Приблизительно через 4 часа (при работе от адаптера постоянного тока) или шесть минут (при работе от батарей) после последней операции; отключаемое.
- Энергопотребление
- 12 В --- 10 Вт.
- Размеры
- 132,2 (длина) x 23,2 (глубина) x 10,2 (высота)
- Вес
- Приблизительно 11.2кг. (без батарей)
Сравнение
Модель | CDP-S100 | CDP-S150 | CDP-S350 | PX-S1000 | PX-S3000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЛАВИАТУРА | |||||||||
Количество клавиш | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
Количество сенсоров | 2 + "Note Off" Algorithm | 2 + "Note Off" Algorithm | |||||||
Тип механики | Scaled Hammer Action Keyboard II | Scaled Hammer Action Keyboard II | Scaled Hammer Action Keyboard II | Smart Scaled Hammer Action Keyboard | Smart Scaled Hammer Action Keyboard | ||||
Отделка поверхности клавиши | Поверхность клавиш имитирует слоновую кость и черное дерево | Поверхность клавиш имитирует слоновую кость и черное дерево | Поверхность клавиш имитирует слоновую кость и черное дерево | Поверхность клавиш имитирует слоновую кость и черное дерево | Поверхность клавиш имитирует слоновую кость и черное дерево | ||||
Чувствительность к касанию | 3 уровня чувствительности, выкл. | 3 уровня чувствительности, выкл. | 3 уровня чувствительности, выкл. | 5 уровней чувствительности, выкл. | 5 уровней чувствительности, выкл. | ||||
Чувствительность молоточка | - | - | - | + | + | ||||
ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР | |||||||||
Тип | CDP-S | CDP-S | CDP-S | Multi-dimentional Mophing AiR | Multi-dimentional Mophing AiR | ||||
Полифония | 64 | 64 | 64 | 192 | 192 | ||||
Демпферный резонанс | - | - | - | 4 уровня, выкл. | 4 уровня, выкл. | ||||
Струнный резонанс | - | - | - | 4 уровня, выкл. | 4 уровня, выкл. | ||||
Аликвотный резонанс | - | - | - | - | - | ||||
Резонанс открытых струн | - | - | - | - | - | ||||
Демпферные призвуки | - | - | - | 4 уровня, выкл. | 4 уровня, выкл. | ||||
Призвук хода педали | - | - | - | - | - | ||||
Призвук удара молоточка | - | - | - | + | + | ||||
Призвук обратного хода молоточка | - | - | - | + | + | ||||
LID симулятор ( положение крыла рояля) | - | - | - | - | - | ||||
ТЕМБРЫ | |||||||||
Кол-во встроенных тембров | 10 | 10 | 700 | 18 | 700 | ||||
Кол-во тембров роялей\фортепиано | 3 | 3 | 24 | 8 | 24 | ||||
Кол-во тембров Hex Layer | - | - | - | - | - | ||||
Кнопки прямого выбора тембра | 1 | 1 | - | 2 | - | ||||
Наложение тембров | + | + | + | + | + | ||||
Разделение клавиатуры | - | - | + | + | + | ||||
СТИЛИ АВТО АККОМПАНЕМЕНТА | |||||||||
Кол-во встроенных стилей | - | - | 200 | - | 200 | ||||
Пользовательские стили | - | - | 10 | - | - | ||||
ЦИФРОВЫЕ ЭФФЕКТЫ | |||||||||
Hall simulator / reverb | 4 типа | 4 типа | 10 типов | Hall simulator | Hall simulator | ||||
( 4 типа) | ( 4 типа) | ||||||||
Объемное звучание ( 2 типа) | Reverb (8 типов) | ||||||||
Объемное звучание ( 2 типа) | |||||||||
Chorus | 4 типа | 4 типа | 4 типа | 4 типа | 12 типов | ||||
Яркость | - | - | - | 7 уровней?-3?0?3? | 7 уровней?-3?0?3? | ||||
DSP | - | - | Предустановлено для некоторых тембров | Предустановлено для некоторых тембров | 100 пресетов, редактируемые | ||||
Предустановлено для некоторых тембров | Предустановлено для некоторых тембров | ||||||||
Эквалайзер | - | - | - | - | В DSP | ||||
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
Откидывающаяся верхняя крышка | - | - | - | - | - | ||||
Синхронизированный с громкостью эквалайзер | - | - | - | - | - | ||||
Режим " В наушниках" | - | - | - | - | - | ||||
КОМПОЗИЦИИ | |||||||||
Кол-во композиций функции "Игра с оркестром" | - | - | - | - | - | ||||
Кол-во композиций встроенной библиотеки | - | - | 152 | 60 | - | ||||
Пользовательские композиции библиотеки | - | - | 10 | 10 | 10 | ||||
Вкл /Выкл. партий | - | - | + | + | - | ||||
Демонстрационные композиции | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
ФУНКЦИИ | |||||||||
Поддержка приложения Chordana Play for Piano | + | + | + | + | + | ||||
Bluetooth Audio | - | - | - | + | + | ||||
Пользовательские регистрационные пресеты | - | - | 32 | - | 96 | ||||
"Музыкальные пресеты" | - | - | 310 | - | 310 | ||||
Пользовательские музыкальные пресеты | - | - | - | - | - | ||||
Предустановки вызова одним касанием | - | - | 200 | - | 200 | ||||
Функция "Дуэт" | - | - | + | + | + | ||||
Арпеджиатор | - | - | 100 | - | 100 | ||||
Колесо изменения высоты тона | - | - | + | - | + | ||||
Контроллер | - | - | - | - | 2 крутящихся ручки -контроллера | ||||
MIDI рекордер | - | Да | 5 композиций, 6 дорожек записи | 1 композиция, 2 дорожки | 5 композиций, 3 дорожки | ||||
Запись / воспроизведение аудио | - | - | - | - | До 99 композиций, примерно по 25 минут каждая | ||||
(Через USB flash drive , | |||||||||
44.1 kHz Stereo WAV формат) | |||||||||
Метроном | + | + | + | + | + | ||||
Октавный перенос | - | - | + | + | + | ||||
Транспонирование | 2 октавы | 2 октавы | 2 октавы | 2 октавы | 2 октавы | ||||
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) | (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) | (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) | (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) | (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) | |||||
Звуковысотная подстройка | A4 = 415.5Hz ? 440.0Hz ? 465.9Hz | A4 = 415.5Hz ? 440.0Hz ? 465.9Hz | A4 = 415.5Hz ? 440.0Hz ? 465.9Hz | A4 = 415.5Hz ? 440.0Hz ? 465.9Hz | A4 = 415.5Hz ? 440.0Hz ? 465.9Hz | ||||
Кол-во встроенных строев | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||
Блокировка переключений | - | - | + | + | + | ||||
Дисплей | - | - | LCD | - | + | ||||
ПЕДАЛИ | |||||||||
Блок педалей в комплекте | Одиночная педаль SP-3 в комплекте | Одиночная педаль SP-3 в комплекте | Одиночная педаль SP-3 в комплекте | Одиночная педаль SP-3 в комплекте | Одиночная педаль SP-3 в комплекте | ||||
Демеферная педаль (опционально) | + | Демпфер / Назначаемая | Демпфер / Назначаемая | Назначаемая | Назначаемая | ||||
Педаль экспресии (опционально) | - | - | - | - | + | ||||
Дополнительное подключение блока из 3-х педалей | - | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||
Эффект полу педали демпфера | - | С опциональным блоком из 3-х педалей SP-34 | С опциональным блоком из 3-х педалей SP-34 | С опциональным блоком из 3-х педалей SP-34 | С опциональным блоком из 3-х педалей SP-34 | ||||
Положение полу педали | - | - | - | - | - | ||||
РАЗЪЕМЫ | |||||||||
Наушники | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jacks x 2 | Stereo mini jacks x 2 | ||||
Линейный выход | - | - | - | + | + | ||||
Линейный вход | - | - | - | - | - | ||||
Аудио вход | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | ||||
MIDI разъем | - | - | - | - | - | ||||
USB TO HOST (MIDI) | + | + | + | + | + | ||||
USB TO DEVICE | - | - | + | - | + | ||||
ПИТАНИЕ | |||||||||
Питание от батарей (опционально) | 6 алкалиновых батарей типа АА | 6 алкалиновых батарей типа АА | 6 алкалиновых батарей типа АА | 6 алкалиновых батарей типа АА | 6 алкалиновых батарей типа АА | ||||
Адаптер питания | AD-A12150LW | AD-A12150LW | AD-A12150LW | AD-A12150LW | AD-A12150LW | ||||
Потребляемая мощность | 8 Вт | 8 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 15 Вт | ||||
Авто отключение | + | + | + | + | + | ||||
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
Динамики | 12 см x 6 см (овальные) x 2 | 12 см x 6 см (овальные) x 2 | 13 см x 7 см (овальные) x 2 | 16 см x 8 см (овальные) x 2 | 16 см x 8 см (овальные) x 2 | ||||
2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | |||||
Усилитель | 8 Вт + 8 Вт | 8 Вт + 8 Вт | 8 Вт + 8 Вт | 8 Вт + 8 Вт | 8 Вт + 8 Вт | ||||
РАЗМЕР ИНСТРУМЕНТА | |||||||||
Габариты | 1,322 ? 232 ? 102 мм (без пюпитра) | 1,322 ? 232 ? 102 мм (без пюпитра) | 1,322 ? 232 ? 102 мм (без пюпитра) | 1,322 ? 232 ? 102 мм (без пюпитра) | 1,322 ? 232 ? 102 мм (без пюпитра) | ||||
Вес | 10,5 кг | 10,5 кг | 10,9 кг | 11,2 кг | 11,4 кг | ||||
ЦВЕТ / ОТДЕЛКА | |||||||||
Тип | Черный | Черный | Черный | Черный, белый, красный | Черный | ||||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||||||||
Пюпитр (подставка для нот) | + | + | + | + | + | ||||
Нотный сборник | - | - | - | - | |||||
Адаптер питания | + | + | + | + | + | ||||
Крючок для наушников | - | - | - | - | - | ||||
Одиночная педаль | SP-3 | SP-3 | SP-3 | SP-3 | SP-3 | ||||
Демозапись
Другие модели пианино
Фото с производства






